Người lập: Claude Code (Sales Operations Analyst) Ngày: 22/05/2026 Nguồn: quy-che-luong-nvbh-showroom.xlsx, quy-che-luong-quanly-bh-showroom.xlsx, bien-ban-13-05-2026, checklist-bp-kinh-doanh-v4.docx, quy-trinh-ban-hang-8-4.docx, F2-margin, R1-năng lực xử lý (capacity), R2-gọi điện bán hàng (telesale) Hiệu lực: T4 âm Bính Ngọ (15/05/2026) trở đi
| KD | DS 3T đầu 2026 | TB/tháng | % chỉ tiêu đo lường (KPI) chuẩn 3T | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Ngọc Trang | 188 tr | 63 tr | 7.6% | NGHIÊM TRỌNG |
| Ngọc Linh | 652 tr | 217 tr | 26.4% | Trung bình |
| Kim Oanh | 856 tr | 285 tr | 34.7% | Trung bình (phụ thuộc đơn lớn) |
| Trung Anh | 276 tr | 92 tr | 11.2% | Cao (split attention quản lý) |
giá trị đơn hàng trung bình (AOV) thực T5/2026: 21.4 tr → cần kéo lên 50 tr (lever #1 từ R1) KH cũ chưa có người gọi (orphan): 5,222 KH, 251.6 tỷ DT tích lũy — mỏ vàng thực
| # | Metric | Đơn vị | Target ngày (mùa thấp) | Target ngày (mùa Peak) | Cách đo | Ai chịu trách nhiệm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Cuộc gọi KH cũ thực hiện | cuộc | 15 | 15 | Log phần mềm quản lý khách hàng (CRM) | KD tự đếm |
| D2 | KH cũ liên hệ được (nghe máy) | KH | 7–9 | 7–9 | Log phần mềm quản lý khách hàng (CRM) | KD |
| D3 | Khách vào trực tiếp (Walk-in) tiếp đón tại showroom | KH | 1–2 | 3–5 | Log phần mềm quản lý khách hàng (CRM) ngay | KD |
| D4 | Báo giá gửi ra | báo giá | 1 | 2–3 | File báo giá | KD |
| D5 | Cọc / Ký đơn hôm nay | đơn | 0–1 | 1–2 | GetFly/ERPNext | KD |
| D6 | Doanh thu chốt hôm nay (tr) | triệu đồng | 0–50 | 50–150 | ERPNext | KD + Minh |
| D7 | phần mềm quản lý khách hàng (CRM) update realtime sau tiếp KH | % KH | 100% | 100% | GetFly audit | Trung Anh |
| D8 | Follow-up đúng hẹn hôm nay | % khách tiềm năng (lead) hẹn | 100% | 100% | GetFly deadline | KD |
| D9 | TikTok/Reels đăng lên | video | 1 (phụ cấp TikTok) | 1 | Tài khoản TikTok | KD |
| D10 | KH mới nhập phần mềm quản lý khách hàng (CRM) hôm nay | KH | 1 | 2–3 | GetFly/ERPNext | KD |
| D11 | KH cũ hẹn quay lại/demo | KH | 1 | 2 | GetFly scheduled | KD |
| D12 | Combo/bán thêm hàng cao hơn (upsell) đề xuất hôm nay | lần | 2 | 3–5 | Ghi chú phần mềm quản lý khách hàng (CRM) | KD |
Lưu ý D1–D2: Gọi tập trung 8:00–10:00 (trước walk-in) và 13:30–15:00 (sau cơm trưa). Không gọi sau 20:00. Lưu ý D9: Phụ cấp TikTok 1tr/tháng = KD phải đăng ≥20 video/tháng (tương đương 1 video/ngày làm việc), theo danh sách kiểm tra (checklist) v4 Mục 4.
| Cảnh báo | Trigger | Hành động |
|---|---|---|
| 0 cuộc gọi KH cũ | D1 = 0 | Check lý do, nhắc lại qua n8n WF |
| phần mềm quản lý khách hàng (CRM) bị bỏ trống >4h sau tiếp KH | D7 < 100% | Trung Anh nhắc trực tiếp |
| 3 ngày liên tiếp 0 đơn (tháng Peak) | D5 = 0 × 3 ngày | Review phễu đơn hàng (pipeline) với Minh |
| 3 ngày liên tiếp 0 đơn (tháng thấp) | D5 = 0 × 5 ngày | Review phễu đơn hàng (pipeline) + 1-1 với Trung Anh |
| # | Metric | Target/tuần (TB tháng thấp) | Target/tuần (TB tháng Peak) | Cách đo |
|---|---|---|---|---|
| W1 | Doanh thu tuần (tr) | 100–150 tr (T4-T5 BN) | 300–350 tr (T10-T11 BN) | ERPNext |
| W2 | Tỷ lệ chốt (đơn ký / KH tiếp tại showroom) | ≥20% | ≥25% | Chốt/Khách vào trực tiếp (Walk-in) |
| W3 | Phễu đơn hàng (Pipeline) VIP đang thương thảo (tr tổng) | ≥300 tr | ≥600 tr | GetFly stage "Nóng" + "Tiềm năng" |
| W4 | KH cũ contact rate (% KH được gọi trong tuần) | ≥75 KH (5 ngày × 15) | ≥75 KH | Log phần mềm quản lý khách hàng (CRM) |
| W5 | giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tuần (tr/đơn) | ≥35 tr | ≥55 tr | DS tuần / số đơn |
| W6 | Đơn combo/bán thêm hàng liên quan (cross-sell) (đơn chứa ≥2 SP khác loại) | ≥1 | ≥3 | Ghi chú đơn |
| W7 | TikTok video đã đăng | 5 | 5 | TikTok account |
| W8 | KH mới nhập phần mềm quản lý khách hàng (CRM) trong tuần | ≥5 | ≥10 | ERPNext |
[T2 tuần X] BẢNG TUẦN TRỪ [ngày]
DS tuần qua:
- Trung Anh: Xtr (W5: Xtr/đơn)
- Ngọc Linh: Xtr
- Kim Oanh: Xtr
- Ngọc Trang: Xtr
Pipeline Nóng 3 người đứng đầu: ...
Alert: Ai 0 đơn tuần qua cần check lý do
| # | Metric | Target (tháng thường) | Target (tháng Peak) | Cách đo |
|---|---|---|---|---|
| M1 | % hoàn thành chỉ tiêu đo lường (KPI) tháng | ≥50% (để không bị warning) → phấn đấu ≥70% | ≥100% (T10-T11 BN) | DS/chỉ tiêu đo lường (KPI) tháng |
| M2 | Hoa hồng thực nhận (tr) | 0 (nếu <100% KPI) | DS vượt × 0.5–3% | Bảng lương |
| M3 | Tổng lương tháng thực nhận (tr) | 8.2 → 12.5 tuỳ bậc | 15.5 + HH | Tính sandbox |
| M4 | Tỷ lệ KH cũ tái liên hệ / tổng KH đang quản lý | ≥40% | ≥60% | phần mềm quản lý khách hàng (CRM) report |
| M5 | giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tháng (tr/đơn) | ≥35 tr (mục tiêu T6 BN) | ≥55 tr (T9–T12 BN) | DS/số đơn |
| M6 | Phễu đơn hàng (Pipeline) cho tháng sau (tr — KH đang tích cực) | ≥3× chỉ tiêu đo lường (KPI) tháng sau | ≥3× chỉ tiêu đo lường (KPI) tháng sau | GetFly "Tiềm năng" + "Nóng" |
Agenda 30 phút:
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Phân khúc ưu tiên | Sofa NK Tân Cổ Điển (100–300tr), Bàn ăn NK Tier A (≥100tr), combo biệt thự |
| giá trị đơn hàng trung bình (AOV) mục tiêu | 200–300 tr/đơn (1 đơn = bằng 5–10 đơn Linh) |
| Khách tiềm năng (Lead) phân bổ ưu tiên | KH VIP "tranthimo" ≥200tr (157 High VIP + 39 Ultra VIP trong pool 105 VIP của Trang) |
| TikTok chân dung khách hàng (persona) | Vest, chuyên nghiệp — "3 điều cần kiểm tra trước khi ký hợp đồng sofa biệt thự" |
| SP ngôi sao | SF926 750tr, GK05-1124 617tr, SB989-124 320tr (Top 4 margin/đơn từ F2) |
| Không nên push | Alosofa 15tr, đơn <50tr (tốn thời gian không tương xứng) |
| chỉ tiêu đo lường (KPI) ngày đặc thù | D1: 10 cuộc gọi VIP/ngày (thay vì 15 cuộc) — chất lượng hơn số lượng |
| Rủi ro cần quản lý | Tháng không có VIP khách vào trực tiếp (walk-in) → mix 30% đơn trung 50–100tr để giữ DS |
Script mở máy gọi KH VIP:
"Dạ em Trang — Nội Thất Gia Khánh. Dạ, lâu rồi anh/chị chưa ghé showroom em. Bên em vừa có bộ [SP tên] tân cổ điển mới về, em nghĩ phù hợp với không gian nhà anh/chị lắm. Không biết anh/chị có tiện ghé xem thực tế không ạ?"
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Phân khúc ưu tiên | Alosofa da CN cao cấp HQ 35tr (mới ra T7/2026), sofa NK modern mid-range 50–80tr |
| giá trị đơn hàng trung bình (AOV) mục tiêu | 50–80 tr/đơn |
| Khách tiềm năng (Lead) phân bổ | KH "tranthimo" trung bình 20–50tr (889 KH) trong pool của Linh; KH mới từ TikTok |
| TikTok chân dung khách hàng (persona) | "Test da ngay nào — đổ nước, đốt lửa, kéo co giữa Linh vs sofa 35tr" |
| SP ngôi sao | Alosofa 35tr (CN cao cấp HQ/Nhật), combo phòng khách 75tr (Alosofa 35 + bàn 25 + kệ 15) |
| Combo chốt | Combo 4 (F2): Alosofa 35tr + bàn trà NK 25tr + kệ tivi NK 15tr = 75tr/giá trị đơn hàng trung bình (AOV) |
| chỉ tiêu đo lường (KPI) ngày đặc thù | D9: 2 video/ngày (TikTok + Reels), bởi TikTok là nguồn khách tiềm năng (lead) chính |
| Không nên push | Sofa Alosofa 15tr (net thấp, bán thêm hàng cao hơn (upsell) lên 35tr ngay từ đầu) |
Bán thêm hàng cao hơn (Upsell) script từ 15tr lên 35tr:
"Anh/chị đang quan tâm sofa 15tr da thường ạ? Em hỏi thật nhé — 15tr da thường dùng được 3–4 năm là bắt đầu bong. Bên em có bộ 35tr da CN Hàn Quốc, xưởng bên em đóng, bảo hành 2 năm toàn bộ, anh/chị dùng 8–10 năm vẫn đẹp. Chênh nhau 20tr thôi — tính ra mỗi năm tiết kiệm được cả 5tr. Anh/chị muốn xem không?"
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Phân khúc ưu tiên | Giường NK Tier B (50–100tr), bộ phòng ngủ full set, bàn ăn NK 70–90tr |
| giá trị đơn hàng trung bình (AOV) mục tiêu | 50–70 tr/đơn, hướng tới combo phòng ngủ (giường 61tr + tủ QA 68tr = 135tr/combo) |
| Khách tiềm năng (Lead) phân bổ | KH "tranthimo" đã mua sofa → bán thêm hàng liên quan (cross-sell) giường/phòng ngủ; KH mới từ TikTok decor |
| TikTok chân dung khách hàng (persona) | Nhẹ nhàng, thẩm mỹ — "Góc nhỏ này thay đổi cả phòng ngủ — bộ [SP] em vừa giao chị Hà..." |
| SP ngôi sao | Combo 2 (F2): "Phòng Ngủ Full Set" — Giường NK 61tr + Tủ QA NK 68tr = 129tr net ~50tr |
| Bán thêm hàng liên quan (Cross-sell) cẩm nang xử lý (playbook) | KH vừa mua sofa (trong CRM) → sau 2 tuần → hỏi "Nhà anh/chị phòng ngủ đang dùng SP gì?" |
| chỉ tiêu đo lường (KPI) ngày đặc thù | D12: mỗi ngày phải có 2 lần đề xuất combo phòng ngủ hoặc bán thêm hàng liên quan (cross-sell) |
| Không nên push | Sofa tân cổ điển cao cấp (không phù hợp chân dung khách hàng (persona) Nàng Thơ) |
Bán thêm hàng liên quan (Cross-sell) script KH đã mua sofa:
"Dạ anh/chị, em Oanh bên Gia Khánh đây ạ. Bộ sofa nhà anh/chị lắp xong chắc đẹp lắm nhỉ? Em hỏi thêm tí nhé — phòng ngủ nhà mình đang muốn thay chưa ạ? Bên em đang có bộ giường [mẫu] phong cách tương đương sofa nhà mình, mà giá tốt lắm ạ. Anh/chị có muốn em gửi hình tham khảo không?"
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Phân khúc ưu tiên | All-rounder (50–200tr), KH cũ bảo hành/bảo trì → tái mua, KH dự án phụ Minh Anh |
| giá trị đơn hàng trung bình (AOV) mục tiêu | 80–100 tr/đơn |
| Khách tiềm năng (Lead) phân bổ | KH "tranthimo" Trung Cao 50–100tr (105 KH trong pool), KH cũ đang trong bảo hành |
| TikTok chân dung khách hàng (persona) | Hậu trường thực chiến — "Giao hàng 8h sáng T2, xem anh/chị tầng 20 nhận bộ sofa 2 tấn" |
| Vai trò quản lý | Họp team 8:00 Thứ 2 ngắn (15 phút) + gửi weekly leaderboard + check phần mềm quản lý khách hàng (CRM) compliance |
| chỉ tiêu đo lường (KPI) đặc thù QLBH | Ngoài chỉ tiêu đo lường (KPI) cá nhân: đảm bảo team đạt ≥100% chỉ tiêu đo lường (KPI) tháng để nhận thưởng QL team |
| Không nên | Tự ôm thêm quản lý showroom vật lý (hàng hóa, kho) — phân việc cho KD theo danh sách kiểm tra (checklist) v4 |
Cẩm nang xử lý (Playbook) KH bảo hành → tái mua:
| KD | KH nhận từ tranthimo | Trong đó VIP (>100tr) | Trong đó Trung Cao (50–100tr) | DT tích lũy nhóm |
|---|---|---|---|---|
| Ngọc Trang | 894 | 105 | 105 | 47.6 tỷ |
| Kim Oanh | 893 | 105 | 105 | 46.8 tỷ |
| Ngọc Linh | 893 | 105 | 105 | 46.2 tỷ |
| Trung Anh | 892 | 104 | 105 | 45.1 tỷ |
Lưu ý: Ngoài 3,572 tranthimo còn 1,650 khách bị bỏ quên (orphan) từ 9 managers khác — phân bổ trong tháng 6 khi tuyển NV CSKH chuyên.
| Tuần | Nhóm gọi | Số KH | Thời gian hoàn thành |
|---|---|---|---|
| Tuần 1 (23-29/05) | 39 Ultra VIP (>500tr) / 4 KD = ~10 KH/KD | 39 | 2 ngày/KD |
| Tuần 2 (30/05–5/06) | 157 High VIP (200–500tr) / 4 KD = ~39 KH/KD | 157 | 4 ngày/KD |
| Tuần 3–4 | 223 VIP (100–200tr) / 4 KD = ~56 KH/KD | 223 | 8 ngày/KD |
| Tháng 6 trở đi | 420 Trung Cao + 889 Trung Bình (song song với NV CSKH mới) | 1,309 | 2–3 tháng |
Automation: WF04 (n8n, live 19/05) tự fetch 15 KH/KD/ngày sáng 8h qua Telegram. Sau khi assign account_manager trong ERPNext, WF04 chạy tự động — KD chỉ cần bấm nút callback.
| giá trị đơn hàng trung bình (AOV) | Đơn cần/KD/tháng (target 750tr TB) | Đơn/ngày (26 ngày) | Khả thi? |
|---|---|---|---|
| 21 tr (hiện tại) | 36 đơn | 1.4 đơn | Căng |
| 35 tr (target T6 BN) | 21 đơn | 0.8 đơn | Khả thi |
| 50 tr (target T9+ BN) | 15 đơn | 0.6 đơn | Dễ |
| 60 tr (mùa Peak) | 13 đơn | 0.5 đơn | Dễ |
Kỹ thuật 1 — Anchor Pricing (Show đắt trước)
Khi KH hỏi sofa, KD dẫn đến khu sofa NK 130–180tr trước. Giải thích features. Sau đó mới dẫn về sofa 60–80tr. Kết quả: 60tr trông "rẻ" so với 150tr → giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tăng từ 21tr lên 50–60tr.
Kỹ thuật 2 — Combo Phòng Khách (F2 Combo 1 và Combo 4)
Sau khi KH chọn sofa: "Anh/chị có muốn em tư vấn thêm bàn trà và kệ tivi để phòng khách đồng bộ không? Bên em có combo trọn gói, lắp đặt 1 lần, tiết kiệm phí vận chuyển 2 triệu nữa ạ." Combo 4 (F2): Alosofa 35tr + bàn 25tr + kệ 15tr = 75tr (AOV tăng từ 35tr lên 75tr, +114%)
Kỹ thuật 3 — Bán thêm hàng cao hơn (Upsell) Alosofa (F2 — 15tr → 35tr)
"Bộ 15tr da thường bên em hay bán lắm ạ, nhưng chỉ cần thêm 20tr nữa là anh/chị có da CN Hàn Quốc, dùng 10 năm không bong. Bên em bảo hành 2 năm cả 2 dòng. Anh/chị xài nội thất thường để 5–7 năm mới đổi — tính ra 20tr chia 7 năm chỉ hơn 2.800tr/năm." LN GK tăng 133% (2.4tr → 5.6tr/bộ)
Kỹ thuật 4 — Bán thêm hàng liên quan (Cross-sell) Sau Chốt (Bước +3/+4 quy trình 8+4)
2 tuần sau khi giao hàng: KD gọi hỏi thăm → nếu hài lòng → xin giới thiệu → hỏi "Nhà mình còn phòng nào chưa hoàn thiện không anh/chị?" KH sofa ≥100tr → bán thêm hàng liên quan (cross-sell) bàn ăn NK (84tr median) → thêm 31tr LN/đơn
| Giai đoạn | Target giá trị đơn hàng trung bình (AOV) | Đòn bẩy chính |
|---|---|---|
| T4–T5 BN (hiện tại) | 35 tr | Bỏ đơn <20tr; Anchor pricing |
| T6–T8 BN | 40–45 tr | Combo phòng khách; Bán thêm hàng cao hơn (Upsell) Alosofa 15→35tr |
| T9–T12 BN (Peak) | 55–65 tr | VIP tranthimo; Combo phòng ngủ; Đơn biệt thự Trang |
Cấu trúc bậc lương (LCB 5tr + phụ cấp tổng 3.2tr = thực nhận):
| % chỉ tiêu đo lường (KPI) hoàn thành | DS tháng (KPI TB 750tr) | Tổng lương NVBH | Hoa hồng thêm |
|---|---|---|---|
| < 50% | < 375 tr | 8.2 tr | Không có |
| 50–70% | 375–525 tr | 10.5 tr | Không có |
| 70–100% | 525–750 tr | 12.5 tr | Không có |
| 100% | 750 tr | 15.5 tr | Không có |
| >100%–110% | 750–825 tr | 15.5 tr + 0.5% × DS vượt | Ví dụ: DS 800tr → 15.5 + 0.5%×50tr = 15.75tr |
| 110–120% | 825–900 tr | 15.5 tr + 1% × DS vượt | Ví dụ: DS 875tr → 15.5 + 1%×125tr = 16.75tr |
| 120–130% | 900–975 tr | 15.5 tr + 1.2% × DS vượt | |
| 130–150% | 975 tr–1.125 tỷ | 15.5 tr + 1.5% × DS vượt | |
| 150–180% | 1.125–1.35 tỷ | 15.5 tr + 1.8% × DS vượt | |
| ≥200% | ≥1.5 tỷ | 15.5 tr + 2% × DS vượt |
"DS vượt" (DTVĐM) = tổng DS trong khoảng vượt, tính từ mốc 100% trở lên.
Ngọc Trang — DS 200tr (dự kiến T4 BN):
Ngọc Trang — DS 400tr (phấn đấu T5-T6 BN):
Ngọc Linh — DS 650tr (gần T3 âm, khoảng 87% chỉ tiêu đo lường (KPI) TB):
Ngọc Linh — DS 825tr (110% chỉ tiêu đo lường (KPI) — T9 BN: chỉ tiêu đo lường (KPI) 937tr = 88%):
Kim Oanh — DS 900tr (120% chỉ tiêu đo lường (KPI) TB 750tr):
Kim Oanh — DS 1.2 tỷ (160% chỉ tiêu đo lường (KPI) — T10 BN: chỉ tiêu đo lường (KPI) đúng 1.2 tỷ = 100%):
Kim Oanh — DS 1.35 tỷ (T10 BN, 112.5% chỉ tiêu đo lường (KPI) tháng):
Cấu trúc bậc lương QLBH (bổ sung so NVBH: +2.5tr lương trách nhiệm + 0.5tr xăng xe QL):
| % chỉ tiêu đo lường (KPI) hoàn thành | DS tháng | Tổng lương QLBH | Thưởng QL Team (nếu Team ≥100%) |
|---|---|---|---|
| < 50% | < 375 tr | 11.2 tr | — |
| 50–70% | 375–525 tr | 13.5 tr | — |
| 70–100% | 525–750 tr | 15.5 tr | — |
| 100% | 750 tr | 18.5 tr | 0.05% × Tổng DT team |
| >100%–110% | 750–825 tr | 18.5 + 0.5% × DS vượt | 0.05% × Tổng DT team |
| 110–120% | 825–900 tr | 18.5 + 1% × DS vượt | 0.08% × Tổng DT team |
Sandbox Trung Anh — DS 500tr (T4-T5 BN, bậc QLBH):
Sandbox Trung Anh — DS 750tr (đạt 100%, tháng Peak):
Sandbox Trung Anh — DS 1 tỷ (T10 BN, 83% chỉ tiêu đo lường (KPI) 1.2 tỷ):
| Điều kiện cuối năm | NVBH nhận | QLBH nhận |
|---|---|---|
| DS năm < 70% chỉ tiêu đo lường (KPI) (< 6.3 tỷ) | 1 tháng LCB = 5 tr | 1 tháng LCB = 5 tr |
| DS năm 70–100% (6.3–9 tỷ) | 0.2% × Tổng DS năm | 0.25% × Tổng DS năm |
| DS năm 100–150% (9–13.5 tỷ) | 0.25% × Tổng DS năm | 0.3% × Tổng DS năm |
| DS năm ≥ 150% (≥13.5 tỷ) | 0.3% × Tổng DS năm | 0.35% × Tổng DS năm |
Ví dụ thực tế — Thưởng Tết khi đạt 100% chỉ tiêu đo lường (KPI) (DS 9 tỷ):
Thưởng thêm Xe máy SH150i: DS cá nhân vượt ≥200% + đạt 100% trong 7/12 tháng Thưởng thêm Xe ô tô 500tr: DS cá nhân vượt ≥400% + đạt 100% trong 7/12 tháng
| KD | DS 3T đầu 2026 | Lương nhận 3T | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Kim Oanh | 856 tr | ~12.5 + ~12.5 + ~8.2 = 33.2 tr* | *T1 ~40%, T2 ~98%, T3 <50% |
| Ngọc Linh | 652 tr | ~8.2 + ~12.5 + ~12.5 = 33.2 tr | |
| Ngọc Trang | 188 tr | 8.2 + 8.2 + 8.2 = 24.6 tr | Thấp hơn 8.6 tr (26%) |
| Trung Anh | 276 tr | ~7.7 + ~7.7 + ~7.7 = 23.1 tr (cũ) | Đang áp quy chế lương cũ |
Trang có thể cảm thấy: "Oanh DS cao hơn tôi 4.5 lần mà lương cũng tốt hơn 35% — tôi làm được không?" Thực tế: Trang 2025 đạt 118% chỉ tiêu đo lường (KPI), xếp #1 đội. Phong độ 2026 là anomaly, không phải năng lực.
Agenda 1-1 đặc biệt 45 phút:
Theo R1 — Trang cần được assigned "khách tiềm năng (lead) NK premium":
| Giờ | Hoạt động | KD nào | Metric liên quan |
|---|---|---|---|
| 8:00–8:15 | Đọc WF04 morning push — nhận danh sách 15 KH cũ từ Telegram | Tất cả | D1 |
| 8:15–10:00 | Gọi 10–15 KH cũ theo danh sách WF04 (trước khi showroom đông) | Tất cả | D1, D2, D11 |
| 10:00–12:00 | Khách vào trực tiếp (Walk-in) showroom — tiếp KH, ghi phần mềm quản lý khách hàng (CRM) ngay | Tất cả | D3, D7, D10 |
| 12:00–13:30 | Nghỉ trưa | ||
| 13:30–14:30 | Gọi tiếp 5 KH cũ còn lại / gọi lại KH bận sáng | Tất cả | D1, D2 |
| 14:30–16:00 | Khách vào trực tiếp (Walk-in) + tư vấn + demo | Tất cả | D3, D4, D5 |
| 16:00–17:00 | TikTok quay/đăng + showroom training | Tất cả | D9 |
| 17:00–17:30 | Báo cáo phần mềm quản lý khách hàng (CRM) — cập nhật tất cả KH trong ngày | Tất cả | D7, D8 |
| 17:30–17:45 | Gửi brief ngày cho Trung Anh (D5/D6 thực tế) | Tất cả | — |
| 18:00–21:00 | KH dự án ngoài giờ (Trang — KH biệt thự; Trung Anh — KH cũ VIP) | Trang, Trung Anh | D6 |
Trung Anh chủ trì qua Telegram hoặc trực tiếp tại showroom:
| Cấp | DS năm | Lương TB/tháng (ước) | Nhãn | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Junior | < 4.5 tỷ (<50% KPI) | 8.2 tr | Đang học | Không được <50% 3T liên tiếp |
| Mid | 4.5–6.75 tỷ (50–75%) | 10.5–12.5 tr | Đang phát triển | Duy trì ≥50% đều đặn |
| Senior | 6.75–9 tỷ (75–100%) | 12.5–15.5 tr | Đạt chuẩn | ≥70% trong 7/12 tháng |
| Star | > 9 tỷ (>100%) | 15.5 tr + HH lũy tiến | Vượt trội | Cơ hội xe máy SH/ô tô 500tr |
| Leader → QLBH | 9 tỷ cá nhân + dẫn team | 11.2–18.5 tr + thưởng team | Quản lý | Ký HĐ QLBH rõ ràng |
Trung Anh đang thực hiện đồng thời 2 vai trò nhưng chỉ ký 1 hợp đồng (chưa rõ NVBH hay QLBH):
| Vai trò | Mô tả thực tế | Lương tương ứng |
|---|---|---|
| NVBH | Bán hàng trực tiếp, chỉ tiêu đo lường (KPI) 9 tỷ/năm cá nhân | 8.2–15.5 tr + HH |
| QLBH (thực tế đang làm) | Họp team, leaderboard, training, kiểm tra phần mềm quản lý khách hàng (CRM), báo cáo cho Minh | 11.2–18.5 tr + thưởng team |
Tình trạng hiện tại T1-T3 Âm 2026:
| Kịch bản | Lương tháng thấp (<50% KPI) | Lương tháng đủ chỉ tiêu đo lường (KPI) (100%) | Điều kiện thêm |
|---|---|---|---|
| Ký NVBH | 8.2 tr | 15.5 tr | Không có thưởng team |
| Ký QLBH | 11.2 tr | 18.5 tr + thưởng team | Phải họp team, training, chịu trách nhiệm chỉ tiêu đo lường (KPI) team |
Chênh lệch: QLBH hơn NVBH:
Đề xuất cụ thể: Ký HĐ QLBH cho Trung Anh, hiệu lực từ T4 BN (15/05/2026), áp dụng lương QLBH ngay tháng hiện tại.
Lý do:
Câu hỏi BGĐ phải trả lời: "Anh Khánh — Trung Anh có được ký HĐ QLBH từ T4 BN không? HĐ cũ của em là NVBH hay QLBH?"
| KD | chỉ tiêu đo lường (KPI) T4 BN | Target tối thiểu (50%) | Target an toàn (70%) | Target kỳ vọng (100%) |
|---|---|---|---|---|
| Trang | 525 tr | 263 tr | 368 tr | 525 tr |
| Linh | 525 tr | 263 tr | 368 tr | 525 tr |
| Oanh | 525 tr | 263 tr | 368 tr | 525 tr |
| Trung Anh | 525 tr | 263 tr | 368 tr | 525 tr |
| Team | 2.1 tỷ | 1.05 tỷ | 1.47 tỷ | 2.1 tỷ |
| # | Lever | Tác động | Timeline | Ai làm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | giá trị đơn hàng trung bình (AOV) từ 21tr → 35–50tr | Giảm 58% số đơn cần chốt | Ngay tháng này | Tất cả KD + training của Minh |
| 2 | Phân bổ 419 VIP tranthimo + gọi VIP | 10–12 tỷ tiềm năng 12 tháng | Tuần 23–29/05 | Minh assign, WF04 nhắc |
| 3 | Specialize Trang → NK VIP khách tiềm năng (lead) | giá trị đơn hàng trung bình (AOV) Trang từ 63tr → 200tr+ | Ngay sau 1-1 với Trang | Minh + Trung Anh |
| 4 | Combo bán thêm hàng liên quan (cross-sell) sau chốt | giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tăng 40–60% | Từng giao dịch | Tất cả KD |
| 5 | Chốt HĐ QLBH cho Trung Anh | Giữ leader key + kích hoạt thưởng team | Tuần 25–30/05 | Minh trình BGĐ |
| Chỉ số | Target | Cảnh báo | Hành động |
|---|---|---|---|
| KD nào <50% chỉ tiêu đo lường (KPI) tháng | 0 KD | 1 KD | 1-1 review ngay |
| giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tháng team | ≥35tr (T4-T6 BN) | <25tr | Training combo tháng sau |
| phần mềm quản lý khách hàng (CRM) fill rate | 100% sau tiếp KH | <90% | Nhắc tập thể + phạt nhỏ |
| TikTok video/KD/tháng | ≥20 | <15 | Trừ phụ cấp 1tr |
| KH cũ được gọi/KD/tháng | ≥180 cuộc | <130 cuộc | Check log WF04 |
| Phễu đơn hàng (Pipeline) tháng sau / chỉ tiêu đo lường (KPI) tháng sau | ≥3× | <2× | Đẩy mạnh gọi KH cũ tuần cuối |
File K1 — chỉ tiêu đo lường (KPI) Scorecard 4 KD Showroom | Tạo: 22/05/2026 | Analyst: Claude Code Nguồn: quy-che-luong-nvbh/quanly-bh-showroom.xlsx, bien-ban-13-05, danh sách kiểm tra (checklist)-v4, quy-trinh-8-4, F2-margin, R1-năng lực xử lý (capacity), R2-gọi điện bán hàng (telesale) Cập nhật lần sau: Sau 1-1 với Trang + sau BGĐ chốt HĐ Trung Anh (tuần 25-30/05/2026)