Người lập: Claude Code (Operations Analyst) Ngày: 22/05/2026 Nguồn: danh sách kiểm tra (checklist)-bp-kd-v4, bien-ban-03-04, DINH-HUONG-BGD-2026, K1-kpi-4-kd-showroom Mục đích: Chuẩn hóa nhịp họp + báo cáo + Decision Log để tránh tái diễn vụ 8tr 65 ngày
| Giờ | Quy trình tự động (Workflow) | Nội dung | Nhận |
|---|---|---|---|
| 8:00 | WF04 morning push | 15 KH cũ cần gọi hôm nay (theo ERPNext account_manager) | 4 KD qua @hotrobhgk_bot |
| 17:00 | WF06 báo cáo cuối ngày | DS chốt + phễu đơn hàng (pipeline) update | 4 KD + Trung Anh |
| 19:00–21:00 | WF08 daily digest | Tổng hợp D1–D12 toàn đội | Minh (@minhseo_bot) |
KD điền outcome vào ERPNext trước 17:30 — dữ liệu WF06 + WF08 kéo từ đây.
Chủ trì: Trung Anh Tham gia: 4 KD (tại showroom) Format: 3 câu hỏi chuẩn
[Standup] Thứ X, ngày DD/MM
KD | Hôm qua (DS + KH chốt) | Hôm nay (KH ưu tiên gọi) | Blocker
Chủ trì: Minh Tham gia: Minh + Thép Kênh: Telegram trực tiếp (nếu Minh không ở GK) hoặc gặp tại văn phòng (T2, T3, T6)
[MKT Standup] Thứ X
Thép: Hôm qua (metrics nào) | Hôm nay (task) | Blocker
Minh: Feedback + ưu tiên ngày
Tham gia bắt buộc: Minh + Thép + Trung Anh Địa điểm: Phòng họp GK (T2 Minh có mặt tại GK) Agenda cố định:
| # | Nội dung | Thời gian | Chủ trì |
|---|---|---|---|
| 1 | Bảng theo dõi (Dashboard) 13 kênh tuần qua (CPL, khách tiềm năng (lead) vol, spend) | 20p | Thép |
| 2 | Phễu đơn hàng (Pipeline) KD tuần qua: W1–W5 metrics | 15p | Trung Anh |
| 3 | Action items tuần này (MKT + KD phối hợp) | 15p | Minh |
| 4 | Decision Log review — item nào overdue? | 10p | Minh |
Output bắt buộc: Ghi vào GK_Decision_Log (NocoDB) trước 10:00 cùng ngày
Tham gia bắt buộc: 4 KD + Trung Anh + Minh (thỉnh thoảng BGĐ drop-in) Chủ trì: Trung Anh (Minh ngồi nghe + can thiệp khi cần) Agenda cố định:
| # | Nội dung | Thời gian |
|---|---|---|
| 1 | Leaderboard tuần qua (W1–W8) — Trung Anh đọc to | 10p |
| 2 | 3 KH nóng nhất tuần này — từng KD chia sẻ 1 KH | 15p |
| 3 | 1 kỹ thuật chốt/giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tập trung tuần này (training tip) | 15p |
| 4 | Vấn đề cần giải quyết (escalate từ standup) | 15p |
| 5 | Lịch TikTok tuần này — ai quay cảnh nào | 5p |
Format Leaderboard Trung Anh gửi Telegram trước 8:30 T2:
[T2 tuần X — ngày DD/MM]
DS TUẦN QUA:
• Trung Anh: Xtr | Trang: Xtr | Linh: Xtr | Oanh: Xtr
AOV TB team: Xtr/đơn
Pipeline Nóng top 3: KD – KH – DS dự kiến
Alert: [nếu có KD 0 đơn]
Tham gia: Chỉ Minh + Trung Anh (kín) Tần suất: Mỗi tuần, cố định Thứ 6 (Minh có mặt GK) Agenda:
| # | Nội dung | Thời gian |
|---|---|---|
| 1 | Trung Anh chia sẻ: tuần qua dẫn team như thế nào? | 15p |
| 2 | Cá nhân Trung Anh: phễu đơn hàng (pipeline) + cảm xúc nghề | 10p |
| 3 | Minh feedback: 1 điểm tốt + 1 điểm cần cải thiện | 10p |
| 4 | Vấn đề team cần BGĐ biết (Minh filter trước khi lên) | 15p |
| 5 | Việc cần làm tuần sau | 10p |
Tham gia: Minh + Anh Khánh + Chị Ngoan Tần suất: Mỗi tuần, cố định Thứ 6 (Minh có mặt GK) Agenda:
| # | Nội dung | Thời gian |
|---|---|---|
| 1 | Báo cáo DS tuần + trend so tuần trước | 10p |
| 2 | MKT: chi phí mỗi khách tiềm năng (CPL) trend, kênh nào đang tốt/xấu | 10p |
| 3 | Vấn đề cần BGĐ quyết định (từ 1-1 Trung Anh + MKT review) | 20p |
| 4 | Decision Log: chốt các item đang treo | 15p |
| 5 | Kế hoạch tuần sau | 5p |
Quy tắc: Mọi quyết định BGĐ đưa ra trong họp này → phải ghi vào GK_Decision_Log ngay trong buổi
Tham gia: BGĐ (Anh Khánh + Chị Ngoan) + Minh + Trung Anh + Thép Thời gian: 2 tiếng (14:00–16:00)
| # | Nội dung | Thời gian | Chủ trì |
|---|---|---|---|
| 1 | DS tháng thực vs chỉ tiêu đo lường (KPI) — M1–M6 toàn đội | 20p | Minh |
| 2 | MKT: 13 kênh performance tháng — chi phí mỗi khách tiềm năng (CPL), hiệu quả chi tiêu quảng cáo (ROAS), khách tiềm năng (lead) vol | 20p | Thép |
| 3 | Phễu đơn hàng (Pipeline) tháng sau: 3× chỉ tiêu đo lường (KPI) chưa? | 15p | Trung Anh |
| 4 | Highlight: 1 KH thắng lớn + 1 KH để lọt — học gì? | 15p | Trung Anh |
| 5 | Điều chỉnh MKT budget tháng sau nếu cần | 15p | Minh + BGĐ |
| 6 | Decision Log: clear overdue + log quyết định mới | 15p | Minh |
Tham gia: Minh + Thép + Trung Anh Thời gian: 90 phút (8:30–10:00)
| # | Nội dung | Thời gian |
|---|---|---|
| 1 | chỉ tiêu đo lường (KPI) tháng mới cho từng KD (T10 BN Peak → chỉ tiêu đo lường (KPI) cao hơn) | 20p |
| 2 | Budget MKT tháng mới — phân bổ 13 kênh | 20p |
| 3 | 3 chiến dịch/nội dung ưu tiên tháng mới | 20p |
| 4 | Lịch TikTok tháng mới — phân công 4 KD + thương hiệu (brand) account | 15p |
| 5 | Action items + owner + deadline | 15p |
Lịch gợi ý: T3 tuần 3 của tháng âm (Minh có mặt GK ngày T3)
| KD | Giờ |
|---|---|
| Trang | 10:00–10:30 |
| Linh | 10:30–11:00 |
| Oanh | 14:00–14:30 |
| Trung Anh | (đã có 1-1 Thứ 6 riêng) |
Agenda 30 phút (theo K1 Mục 3.2):
| Quý | Kết thúc | Ngày DL gần đúng |
|---|---|---|
| Q1 âm (T1–T3 BN) | Cuối T3 BN | ~14/05/2026 (đã qua) |
| Q2 âm (T4–T6 BN) | Cuối T6 BN | ~11/08/2026 |
| Q3 âm (T7–T9 BN) | Cuối T9 BN | ~08/11/2026 |
| Q4 âm (T10–T12 BN) | Cuối T12 BN | ~05/02/2027 |
Tham gia: BGĐ + Minh + Trung Anh + Thép (+ Doan nếu có DA)
| # | Nội dung | Thời gian |
|---|---|---|
| 1 | mục tiêu & kết quả then chốt (OKR) Scorecard: DS thực vs 80 tỷ CAM KẾT (COMMIT) path | 30p |
| 2 | MKT Quarterly: 13 kênh tỉ lệ hoàn vốn (ROI) — cắt/giữ/tăng? | 20p |
| 3 | Team health: KD nào đang risk? | 15p |
| 4 | Kịch bản (Scenario) 3 tháng tới (T_x → T_x+3) — 3 kịch bản | 25p |
| 5 | Bonus quý cho KD đạt chỉ tiêu đo lường (KPI) | 10p |
| 6 | Decision Log: clear tồn đọng + log quyết định quý | 20p |
| Cổng kiểm tra (Gate) | Thời điểm | Trigger | Hậu quả |
|---|---|---|---|
| Cổng kiểm tra (Gate) 1 | ~15/08/2026 (giữa T6 BN) | Khách tiềm năng (Lead) < 1,800 hoặc DS lũy kế < 10 tỷ | Cắt 30% MKT budget |
| Cổng kiểm tra (Gate) 2 | ~10/11/2026 (đầu T9 BN) | Khách tiềm năng (Lead) < 4,000 hoặc DS < 25 tỷ | Dừng MKT fixed, chuyển gọi điện bán hàng (telesale) |
| Cổng kiểm tra (Gate) 3 | ~05/02/2027 (Tết) | DS < 52 tỷ | Tổng kết + lessons learned |
Họp Cổng kiểm tra (Gate) = Quarterly Review + BGĐ ra quyết định pass/yellow/red ngay trong buổi.
GK_Decision_LogBase: B.Gia Khánh — ql.minhdigital.com Token: 2rIAS5EsiDrJMiZXRQk7JALJD52avJ9Mm8TQU8gm
10 Fields bắt buộc:
| Field | Type | Ghi chú |
|---|---|---|
decision_id | AutoNumber | VD: DL-2026-001 |
date_logged | DateTime | Ngày quyết định được ghi |
decision_text | LongText | Nội dung quyết định cụ thể (1–3 câu) |
context | LongText | Tại sao quyết định này, dữ liệu gì dẫn đến |
owner | SingleLineText | Người thực thi (Minh / Trung Anh / Thép / Cường...) |
deadline | Date | Deadline thực thi hoặc review lại |
status | SingleSelect | Open / In Progress / Done / Overdue / Cancelled |
meeting_source | SingleSelect | Weekly T6 / Monthly / Quarterly / Ad-hoc BGĐ / Standup |
impact_level | SingleSelect | HIGH (>50tr hoặc ảnh hưởng toàn team) / MEDIUM / LOW |
notes | LongText | Cập nhật tiến độ, kết quả |
Quy tắc 1 — Ghi NGAY trong buổi họp:
Quy tắc 2 — Owner xác nhận trong 48h:
Quy tắc 3 — Review OVERDUE mỗi Thứ 2:
status = Overdue hoặc deadline < hôm nay AND status != DoneQuy tắc 4 — Không quyết định miệng:
Trigger: Cron Chủ Nhật 20:00 + Webhook khi row mới tạo trong NocoDB
Flow:
[Cron CN 20:00]
→ NocoDB: fetch items WHERE (deadline < today AND status NOT IN ['Done','Cancelled'])
→ Format message:
"⚠️ OVERDUE DECISIONS (Thứ 2 review):
• DL-xxx: [text] — Owner: X — Quá hạn: Y ngày
..."
→ Telegram @hotrobhgk_bot → Minh (5139874383)
[Webhook khi row mới]
→ Delay 30 phút (chờ meeting kết thúc)
→ Telegram: "Quyết định mới ghi nhận: [text] — Owner: X — Deadline: D
→ Reply NHẬN để xác nhận"
→ Chờ 48h → nếu không có reply NHẬN → Telegram Minh: "Owner X chưa xác nhận [DL-xxx]"
Lưu ý kỹ thuật (từ n8n lessons):
/api/v2/tables/{id}/records?where=(status,neq,Done)~and(deadline,lt,${today})fetch trong Code node — dùng require('https')TUẦN CHUẨN (Minh có mặt T2, T3, T6)
T2 8:00 MKT Standup (Minh + Thép — 15p)
8:15 KD Standup (Trung Anh + 4 KD — 15p) — Minh ngồi nghe nếu rảnh
8:30 Weekly MKT Review (Minh + Thép + Trung Anh — 60p)
9:30 Weekly KD Meeting (Trung Anh + 4 KD + Minh — 60p)
T3 8:00 MKT Standup (Minh + Thép — 15p) [Minh tại GK]
8:15 KD Standup (Trung Anh + 4 KD)
Mid-month T3 tuần 3: 1-1 Minh × 4 KD (xem Mục 3.3)
T4–T5 KD Standup 8:15 (Trung Anh tự chủ trì)
MKT Standup 8:00 (Minh + Thép qua Telegram)
T6 8:00 MKT Standup (15p)
8:15 KD Standup
14:00 1-1 Minh × Trung Anh (60p)
15:00 Tham mưu BGĐ (Minh + A.Khánh + C.Ngoan — 60p)
T7–CN KD Standup 8:15 (Trung Anh chủ trì, không có Minh)
WF04 + WF06 chạy bình thường
Minh không có lịch họp cố định
| Cấp | Quyết định | Xử lý trong |
|---|---|---|
| KD tự xử | Chọn KH gọi hôm nay, ghi phần mềm quản lý khách hàng (CRM) | Ngay lập tức |
| Trung Anh xử | Phân khách tiềm năng (lead), training tip tuần, phần mềm quản lý khách hàng (CRM) compliance | Trong ngày |
| Trung Anh → Minh | Phễu đơn hàng (Pipeline) bất thường, KD có dấu hiệu bỏ việc, KH phàn nàn, deal >200tr | Trước 20:00 |
| Minh → BGĐ (T6) | Ngân sách MKT, thay đổi quy chế, tuyển dụng, quyết định >10tr | Weekly T6 15:00 |
| BGĐ quyết ngay | Sự cố khách hàng VIP, vấn đề pháp lý, nhân sự key nghỉ đột xuất | Trong 24h |
GK_Decision_Log trong NocoDB (B.Gia Khánh)File K7 — Cadence Họp MKT + KD | Tạo: 22/05/2026 | Analyst: Claude Code Nguồn: danh sách kiểm tra (checklist)-bp-kd-v4, bien-ban-03-04, DINH-HUONG-BGD-2026, K1-kpi-4-kd-showroom Cập nhật lần sau: Sau khi WF09 build xong + T2 đầu tiên áp dụng cadence