SOURCE OF TRUTH — KẾ HOẠCH MKT 2026
File quyết định cuối cùng (đã trình BGĐ 24/04, đang chờ ký): [1-hop-bgd/tai-lieu/2026-04-23-ngan-sach-marketing-da-kenh.docx](../../1-hop-bgd/tai-lieu/2026-04-23-ngan-sach-marketing-da-kenh.docx) Mọi lộ trình (roadmap) khác trong folder này phải align với file trên.
Tóm tắt 1 trang
| Hạng mục | CAM KẾT (COMMIT) | MỤC TIÊU (TARGET) |
| Doanh thu năm | 80 tỷ | 100 tỷ |
| MKT cứng | 3.8 tỷ (4.87%) | 4.5 tỷ (4.59%) |
| CTV hoa hồng 20% đồ rời (biến phí) | ~2.45 tỷ trung bình | ~3.0 tỷ |
| Tổng MKT thực tế | ~6.25 tỷ (7.8% DT) | ~7.5 tỷ |
| Khách tiềm năng (Lead)/năm | 6,281 | — |
| Khách tiềm năng (Lead)/tháng TB | 520 | peak T12 BN = 800 |
| Đơn TB | 40 tr | — |
Đội MKT (lương cứng/tháng)
| Người | Lương | Hình thức |
| Kiên (content lead) | 15 tr | Full-time |
| Minh (MKT khách tiềm năng (lead) + Trợ lý GĐ) | 15 tr | Full-time |
| Hồng Hạnh | 5 tr | Part-time |
| Thép | 5 tr | Part-time (kiêm Panda 13tr) |
| Buffer tuyển thêm 1 người | 10-12 tr | Mở T6-T7 BN |
| Tổng cố định | 40 tr/tháng | 480 tr/năm |
9 kênh MKT — phân bổ ngân sách cứng 3.8 tỷ
| Kênh | % | Ngân sách năm | Trạng thái |
| Google Ads | 25% | 950 tr | Đã có data 5 năm |
| Facebook Ads | 16% | 608 tr | MỚI 100% |
| TikTok Ads | 10% | 380 tr | MỚI |
| Zalo ZNS + Cốc Cốc | 5% | 190 tr | Quick win (DB 2,021 KH cũ) |
| người có ảnh hưởng (KOL)/người tiêu dùng có ảnh hưởng (KOC) | 4% | 152 tr | MỚI |
| Nội dung (Content) production | 8% | 304 tr | — |
| tối ưu tìm kiếm tự nhiên (SEO) (rewrite + backlink) | 4% | 152 tr | Phục hồi 117 bài |
| Event offline (3 event) | 6% | 228 tr | MỚI |
| Team + Tool + Live + Contingency | 22% | 836 tr | — |
3 checkpoint sống còn
| Mốc | Ngày DL | XANH ✓ | ĐỎ ✗ → Action |
| T6 BN (3 tháng) | ~15/08/2026 | Khách tiềm năng (Lead) ≥1,800 + DT ≥10 tỷ | <1,200 + <7 tỷ → CẮT 30% budget |
| T9 BN (6 tháng) | ~10/11/2026 | Khách tiềm năng (Lead) ≥4,000 + DT ≥25 tỷ | <2,800 + <18 tỷ → DỪNG MKT FIXED |
| T12 BN (9 tháng) | ~05/02/2027 | DT ≥65 tỷ chạy vừa vặn 80 tỷ | <52 tỷ → kết thúc + lessons |
Files đã archive (không dùng nữa)
archive/roadmap-chien-luoc-90ty-2026.md — DT 90 tỷ (sai), MKT 475tr (sai)
archive/roadmap-kenh-gk-q2-2026.md — Q2 dương lịch, lương Thép sai
Files vẫn giữ trong folder này
ke-hoach-kinh-doanh-2026.md + .html — kế hoạch tổng (giữ làm reference)
dashboard-2026.html — interactive bảng theo dõi (dashboard) (giữ)
cau-hoi-follow-up.md — quyết sách 02/03/2026 (giữ, đã cũ)
training-hong-hanh.md — lộ trình training Hạnh (giữ)
TONG-HOP-NGHIEN-CUU-KE-HOACH-KINH-DOANH.md — research nền (giữ)
Cập nhật: 02/05/2026 — sau khi Minh đã trình BGĐ file 24/04.
read.minhdigital.com · 27/05/2026 21:15